Mena kei te rapu koe i tētahi pupuhi iti 12VDC, pupuhi tāpoi, pupuhi dc kore paraihe rānei, tera pea kei te whakaaro koe mō te utu. Ka rerekē te utu o tētahi pupuhi 12VDC i runga i te kaihanga, te rahi me te momo pupuhi e rapu ana koe, me ētahi atu āhuatanga.
He kaihanga ngaio a Ningbo Wonsmart Company e tohunga ana ki te whakawhanake me te hoko i ngā pupuhi DC kore paraihe. Nā te mea he kaihanga mātou, ka taea e mātou te tuku utu whaitake me te ratonga muri-hoko tino pai.
Tirohia te ripanga o te raupapa pupuhi dc kore paraihe 12v a te kamupene wonsmart.
![]() | ![]() | ![]() | |
| Tauira | WS4540-12-NZ03 | WS7040-12-V200N | WS7040AL-12-X200 |
| Ngaohiko | 12VDC | 12VDC | 12VDC |
| Te rere hau mōrahi | 7.2m3/h | 25m3/h | 19m3/h |
| Te pēhanga hau mōrahi | 5kpa | 6kpa | 5.5kpa |
| Taumata o nāianei | 0.9-1.65 A | 1.5-4.5 A | 2.4-4.5 A |
| Taumata tere | 45,000-49,000rpm | 35,000-43,000 rpm | 34,000-42,500rpm |
| Taumata haruru | 48-65 dba | 50-73 dba | 56-68 dba |
| Utu | $35.20 | $27.50 | $33.00 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Tauira | WS9250-12-240-S200 | WS9260B-12-250-S200 | WS9290-12-220-S200 |
| Ngaohiko | 12VDC | 12VDC | 12VDC |
| Te rere hau mōrahi | 55m3/h | 82m3/h | 32m3/h |
| Te pēhanga hau mōrahi | 7 kpa | 7.5 kpa | 9kpa |
| Taumata o nāianei | 5.3-10.5a | 9.5-16 a | 10-16a |
| Taumata tere | 23,000-28,000 rpm | 23,000-29,500 rpm | 21,000-24,000 rpm |
| Utu | $38.5 | $51.7 | $53.9 |
Mō ētahi atu kōrero pāwhiritia:https://www.wonsmartmotor.com/12v-blower/
Wā tuku: Mei-13-2024











