Tirohia ngā mōhiohio hou mō te utu o ngā pupuhi 48VDC. Kei roto i tā mātou aratohu whānui ngā mea katoa e hiahia ana koe ki te mōhio mō te utu o ēnei pupuhi whai hua me te pono, ahakoa kei te rapu koe mō te whakamahinga ahumahi, mō te whakamahinga kāinga rānei. Kia mōhio tonu ki ngā āhuatanga e awe ana i te utu, kimihia ngā utu pai rawa atu, me te ako me pēhea te whiriwhiri i te pupuhi 48VDC tika mō ō hiahia. Tirohia tā mātou pae tukutuku mō ngā utu hou me ngā tohutohu a te tohunga hei āwhina i a koe ki te whakatau hoko pai rawa atu.
![]() | ![]() | ![]() | |
| Tauira | WS130120S2-48-220-X300 | WS140120S-48-130-X300 | WS10690-48-240-X200 |
| Ngaohiko | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
| Te rere hau mōrahi | 140m3/h | 130m3/h | 120m3/h |
| Te pēhanga hau mōrahi | 13.0kpa | 12kpa | 10.0kpa |
| Taumata o nāianei | 4.8-7.0 A | 3.5-6.2 A | 2.75-6 A |
| Taumata tere | 21,000-26,000rpm | 13,000-15,500 rpm | 24,000- 29,000rpm |
| Taumata haruru | 91-97 dba | 65-85 dba | 86-90 dba |
| Utu | $64.9 | $82.5 | $42.9 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Tauira | WS145110-48-150-x300 | WS145120-48-170-S200 | WS155150-48-150-X300 |
| Ngaohiko | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
| Te rere hau mōrahi | 33m3/h | 92m3/h | 380m3/h |
| Te pēhanga hau mōrahi | 32.0kpa | 40kpa | 6.0kpa |
| Taumata o nāianei | 3-8.8 A | 6.5-29 A | 5-12.5 A |
| Taumata tere | 13,000-15,000rpm | 15,200-17,500 rpm | 12,000- 15,000rpm |
| Taumata haruru | 69-90 dba | 69-92 dba | 86-90 dba |
| Utu | $144.5 | $172 | $300 |
Whakapā mai ki a mātou kia mōhio ai koe ki ā mātou tauira pupuhi me ngā utu!
Mō ētahi atu kōrero pāwhiritia:https://www.wonsmartmotor.com/48v-blower/
Wā tuku: Pipiri-03-2024











